Telefon
Telefon
E Posta
Adres
DI-M9101 Akıllı Kombinasyon Isı ve Fotoelektrik Duman Dedektörü; fotoelektrik duman algılama, sabit sıcaklık algılama ve sıcaklık artış algılama teknolojilerini tek gövdede birleştirerek gelişmiş yangın algılama performansı sunar. Duman sensörü ve ısı sensörü entegre yapısı sayesinde farklı yangın senaryolarını hızlı ve güvenilir şekilde algılayabilir.
Siyah duman, küçük partiküllü yanmalar ve alkol alevleri gibi farklı yangın türlerini tespit edebilme özelliği sayesinde geniş uygulama alanlarında kullanılabilir.
Dedektör tabanında aşağıdaki bağlantı terminalleri bulunmaktadır:
17AWG ~ 14AWG yangın alarm kablosu kullanılması önerilir. Yerel yönetmeliklere uyulmalıdır.
| Ürün Adı | DI-M9101 Akıllı Kombinasyon Isı Fotoelektrik Duman Dedektörü |
|---|---|
| Algılama Teknolojisi | Fotoelektrik duman + sabit sıcaklık + sıcaklık artış algılama |
| Çalışma Gerilimi | Loop 24VDC |
| Bekleme Akımı | ≤ 0.8mA |
| Alarm Akımı | ≤ 1.8mA (uzaktan gösterge olmadan), ≤ 3.8mA (uzaktan gösterge ile) |
| LED Göstergesi | Kırmızı LED, normal durumda yanıp söner, alarm durumunda sürekli yanar |
| Uzaktan Gösterge Çıkışı | Kutupsal çıkış, maksimum 2mA çıkış akımı |
| Programlama Aralığı | 1 - 242 adres |
| Duman Hassasiyet Seviyeleri |
Seviye 1: 1.23% ~ 2.7% / ft Seviye 2: 2.0% ~ 3.89% / ft |
| Eylem Sıcaklığı | 135°F (57.2°C) |
| Maksimum Koruma Mesafesi | 50 ft (15.2 m) - yalnızca ısı dedektörü modunda |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ +50°C |
| Bağıl Nem | %95’e kadar, yoğuşmasız |
| Koruma Derecesi | IP2X |
| Malzeme ve Renk | ABS, Beyaz (RAL 9016) |
| Boyutlar | Çap: 100mm / Yükseklik: 54.5mm (taban ile) |
| Montaj Delik Mesafesi | 45mm - 75mm |
| Ağırlık | 110g |
| Standartlar | UL 268 / UL 521 |
| Sertifikalar | UL Listed, WEEE, RoHS |
| Uyumlu Ürünler |
GST-M200 Akıllı Yangın Paneli GST-IFP4M Akıllı Yangın Paneli DB-M01 Dedektör Tabanı C-9314P Uzaktan Gösterge P-9910B El Programlayıcı DC-M9402 Konvansiyonel Siren Tabanı |